第十一屆全國大學(xué)生能源經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)創(chuàng)意大賽
武漢工程大學(xué)獲獎名單公示
第十一屆全國大學(xué)生能源經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)創(chuàng)意大賽,我校報名 205 項,提交作品 118 項,經(jīng)形式審查,有效作品 118 項。經(jīng)學(xué)校組織評審,共 59 項作品獲獎,其中一等獎 25 項,二等獎 16 項,三等獎 18 項。推薦本科生 20 項,研究生 21 項參加省賽。具體名單公示如下。
公示期2025年3月28日到2025年4月3日。如有異議,請在公示期內(nèi)聯(lián)系大賽負(fù)責(zé)單位。請以實名方式,以便于核實、反饋有關(guān)情況。
聯(lián)系電話:027-87986844
辦公室:流芳校區(qū)西北區(qū)2號樓406室
(上午8:30——11:50;下午14:00——17:30)
2025年第十一屆全國大學(xué)生能源經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)創(chuàng)意大賽
(武漢工程大學(xué))校賽組委會
2025年3月28日
附:第十一屆全國大學(xué)生能能源經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)創(chuàng)意大賽武漢工程大學(xué)獲獎名單
一等獎( 25 項)
序號 | 作品名稱 | 作品編號 | 排名段 | 分類 | 是否進(jìn)入省賽 |
1 | 破譯被忽視的“波動、公平與潛力”——基于27類大數(shù)據(jù)和10151份問卷支撐的城市低碳出行驅(qū)動力全國性調(diào)查 | ECC-2025-16272 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
2 | 長江流域生態(tài)補(bǔ)償政策的減污降碳協(xié)同效應(yīng)研究——基于長江干支流沿線109個地級市數(shù)據(jù) | ECC-2025-15839 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
3 | 綠色信號:電力需求響應(yīng)與新能源制造企業(yè)韌性 | ECC-2025-12429 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
4 | 長三角地區(qū)碳減排與空氣污染控制政策的協(xié)同效應(yīng)研究——基于多情景量化評估 | ECC-2025-07535 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
5 | 氣候適應(yīng)型城市建設(shè)與制造企業(yè)能源供應(yīng)鏈效率:來自中國準(zhǔn)自然實驗的證據(jù) | ECC-2025-02504 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
6 | 基于多源城市融合的城市能源管理系統(tǒng)優(yōu)化 | ECC-2025-04214 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
7 | 雙碳背景下武漢市民對智能垃圾回收設(shè)備的使用意愿及市場前景調(diào)研報告 | ECC-2025-12562 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
8 | 綠色鏈動:供應(yīng)鏈數(shù)字化驅(qū)動供應(yīng)鏈能源效率提升 | ECC-2025-15782 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
9 | 焰影協(xié)奏—生物質(zhì)多級熱解與硝酸鹽熔融催化協(xié)同增效轉(zhuǎn)化系統(tǒng) | ECC-2025-10150 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
10 | 我國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的可持續(xù)發(fā)展研究——基于韌性和安全雙重視角 | ECC-2025-14359 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
11 | 生物質(zhì)能對農(nóng)村能源低碳轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)動態(tài)影響—基于中國農(nóng)村時間序列數(shù)據(jù)的實證研究 | ECC-2025-13660 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
12 | 節(jié)盡所能,煥新動力——退役動力電池梯次利用裝置的新突破 | ECC-2025-11245 | 前22% | 大學(xué)生隊 | 是 |
13 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型對電力企業(yè)投入產(chǎn)出效率的影響——基于機(jī)器學(xué)習(xí) | ECC-2025-08601 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
14 | 碳價波動對能源市場的影響:基于DEA-BCC模型的分析 | ECC-2025-07236 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
15 | 綠色技術(shù)創(chuàng)新對能源低碳轉(zhuǎn)型的影響 | ECC-2025-27555 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
16 | 財政縱向失衡對高污染企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的影響效應(yīng)-非線性機(jī)制效應(yīng)與調(diào)節(jié)效應(yīng)分析 | ECC-2025-02866 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
17 | Study on the Synergistic Effect of Pollution Reduction and Carbon Reduction of Local Government Environmental Concerns. | ECC-2025-24174 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
18 | Does energy consumption structure affect the choice of China Energy Label for household electric appliances? Evidence from China | ECC-2025-22210 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
19 | 國家級綠色工業(yè)園區(qū)創(chuàng)建的減污降碳協(xié)同效應(yīng)研究 | ECC-2025-23218 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
20 | 突破性創(chuàng)新對能源企業(yè)碳排放的影響研究—基于全生命周期視角 | ECC-2025-25598 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
21 | 中國碳市場化配置的政策影響效應(yīng)-來自面板回歸控制方法的證據(jù) | ECC-2025-24724 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
22 | The effect of energy-related uncertainty on the inflation risk | ECC-2025-00097 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
23 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型對能源企業(yè)資源錯配的影響 | ECC-2025-22392 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
24 | 能源貧困:中國家庭消費的隱形絆腳石 | ECC-2025-04521 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
25 | 產(chǎn)業(yè)協(xié)同集聚與綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展水平——基于中國省級面板數(shù)據(jù)的研究 | ECC-2025-04943 | 前22% | 研究生隊 | 是 |
第十一屆全國大學(xué)生能能源經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)創(chuàng)意大賽武漢工程大學(xué)獲獎名單
二等獎( 16 項)
序號 | 作品名稱 | 作品編號 | 排名段* | 分類 | 是否進(jìn)入省賽 |
1 | 智電蒼穹·AI恒衛(wèi)者 基于機(jī)器視覺的電力運維一體化智行者 | ECC-2025-10069 | 22%-35% | 大學(xué)生隊 | 是 |
2 | 雙碳背景下中國與東北亞國家可再生能源產(chǎn)品的貿(mào)易競爭性與互補(bǔ)性研究 | ECC-2025-10798 | 22%-35% | 大學(xué)生隊 | 是 |
3 | 基于ARIMA模型上海碳排放預(yù)測 | ECC-2025-04178 | 22%-35% | 大學(xué)生隊 | 是 |
4 | 智能能源管理驅(qū)動低碳轉(zhuǎn)型 | ECC-2025-06521 | 22%-35% | 大學(xué)生隊 | 是 |
5 | 綠色創(chuàng)新對中國能源轉(zhuǎn)型的影響及其路徑研究 | ECC-2025-23307 | 22%-35% | 大學(xué)生隊 | 是 |
6 | 雙碳視角下下我國農(nóng)村居民光伏發(fā)電技術(shù)采納意愿/行為的文獻(xiàn)圖譜分析 | ECC-2025-04169 | 22%-35% | 大學(xué)生隊 | 是 |
7 | 雙碳目標(biāo)下增程式電動汽車用戶HMI需求與能源經(jīng)濟(jì)優(yōu)化路徑研究 | ECC-2025-25272 | 22%-35% | 大學(xué)生隊 | 是 |
8 | 規(guī)模約束還是技術(shù)缺口? 綠色企業(yè)節(jié)能效率的“南北之困”解碼—基于三階段DEA-Tobit模型下80家綠色企業(yè)的研究 | ECC-2025-01079 | 22%-35% | 大學(xué)生隊 | 是 |
9 | “一帶一路”沿線省市能源綠色轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施投資效應(yīng)研究:基于乘數(shù)效應(yīng)分析 | ECC-2025-25430 | 22%-35% | 研究生隊 | 是 |
10 | 綠色稅收政策對企業(yè)債務(wù)融資的影響分析 ——基于重污染上市公司的經(jīng)驗證據(jù) | ECC-2025-19500 | 22%-35% | 研究生隊 | 是 |
11 | 雙元創(chuàng)新對重污染行業(yè)碳排放效率非對稱性影響探究 | ECC-2025-24582 | 22%-35% | 研究生隊 | 是 |
12 | 氣候投融資工具對減污降碳協(xié)同治理的影響:不同工具的對比與分析 | ECC-2025-22405 | 22%-35% | 研究生隊 | 是 |
13 | 氣候政策不確定性對能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的影響 | ECC-2025-25520 | 22%-35% | 研究生隊 | 是 |
14 | 城市綠色金融發(fā)展情況對能源利用效率的影響 | ECC-2025-08305 | 22%-35% | 研究生隊 | 是 |
15 | 數(shù)實融合驅(qū)動制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的機(jī)制分析 | ECC-2025-09000 | 22%-35% | 研究生隊 | 是 |
16 | 碳交易市場對新能源企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響 | ECC-2025-27371 | 22%-35% | 研究生隊 | 是 |
第十一屆全國大學(xué)生能能源經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)創(chuàng)意大賽武漢工程大學(xué)獲獎名單
三等獎( 18 項)
序號 | 作品名稱 | 作品編號 | 排名段* | 分類 | 是否進(jìn)入省賽 |
1 | 物網(wǎng)探微--智匯小車聯(lián)袂的精細(xì)化減碳系統(tǒng) | ECC-2025-23185 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
2 | 只此青“濾” | ECC-2025-31136 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
3 | 智檢超算—高精密激光多普勒測振設(shè)備 | ECC-2025-29413 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
4 | 綠色能源儲存系統(tǒng)--熔鹽儲能與火電靈活改造雙邊驅(qū)動技術(shù)應(yīng)用 | ECC-2025-00614 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
5 | 光啟新程——一種可用于光催化的新型多功能產(chǎn)品 | ECC-2025-22793 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
6 | 點碳成“金”——基于光催化的環(huán)保型二氧化碳轉(zhuǎn)化技術(shù) | ECC-2025-13689 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
7 | 熔鹽塔式熱發(fā)電技術(shù)的改進(jìn)與實現(xiàn) | ECC-2025-03365 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
8 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動下我國光伏企業(yè)的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險評價及對策建議 | ECC-2025-05749 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
9 | 循序漸“境”——可回收垃圾分類及回收利用平臺 | ECC-2025-09336 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
10 | 低碳智耕——節(jié)能型大白菜全過程松土施肥一體機(jī) | ECC-2025-27700 | 其他 | 大學(xué)生隊 | 否 |
11 | 環(huán)境司法改革會影響企業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力嗎? ——來自環(huán)保法庭建立的經(jīng)驗證據(jù) | ECC-2025-00170 | 其他 | 研究生隊 | 否 |
12 | From Policy to Efficiency: How can green factory pilot policies ignite the engine of firms’ green total factor productivity? | ECC-2025-03431 | 其他 | 研究生隊 | 否 |
13 | 綠色金融能否提升企業(yè)韌性? | ECC-2025-09608 | 其他 | 研究生隊 | 否 |
14 | 低碳出行與情緒-基于地鐵乘客情緒感知和能源經(jīng)濟(jì)視角 | ECC-2025-15041 | 其他 | 研究生隊 | 否 |
15 | 基于智能管道機(jī)器人的碳減排解決方案:助力能源企業(yè)實現(xiàn)碳中和 | ECC-2025-00117 | 其他 | 研究生隊 | 否 |
16 | 綠凈先鋒——電化學(xué)循環(huán)水自潔系統(tǒng) | ECC-2025-03221 | 其他 | 研究生隊 | 否 |
17 | 綠色化工先鋒——基于防腐耐磨要求的復(fù)合材料閥門 | ECC-2025-11181 | 其他 | 研究生隊 | 否 |
18 | 碳足跡視角下數(shù)字金融促進(jìn)能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化的路徑探索 | ECC-2025-05432 | 其他 | 研究生隊 | 否 |